產(chǎn)品名稱:VM-1220E振動分析儀
產(chǎn)品型號:日本
更新時間:2023-12-04
產(chǎn)品特點:日本VM-1220E振動分析儀,日本IMV公司VM-1220E振動計日本工業(yè)規(guī)格JIS C 1510-1995「振動レベル計」に対応し、日本計量法の型式認定(型式承認番號:第W033號)を受けている公害用振動レベル計です。
日本VM-1220E振動分析儀的詳細資料:
日本VM-1220E振動分析儀
日本IMV公司VM-1220E振動計日本工業(yè)規(guī)格JIS C 1510-1995「振動レベル計」に対応し、日本VM-1220E振動分析儀計量法の型式認定(型式承認番號:第W033號)を受けている公害用振動レベル計です。
振動規(guī)制法や環(huán)境問題への工事振動、建設(shè)作業(yè)振動、道路交通振動などの調(diào)査?計測にzui適です。
バックライト付大型液晶畫面にデジタル値とバーグラフで表示します。
リニアリティ75dBのワイドレンジで、30~90dB、50~110dB2段切替え。
振動レベルLv、振動加速度レベルLvaレベル(Lx:5値)、パワー平均(Leq)を3方向同時演算、選択表示します。
データ管理ソフトウェア(別売)でデータ管理?加工が簡単にできます。
専用三腳を使用すると広範囲な振動レベルが見易く、操作性が向上します。
日本技術(shù)參數(shù)
適合規(guī)格 | 計量法 JIS C 1510~1995 |
測定範囲 | 30~120dB |
測定周波數(shù)範囲 | 1~80Hz |
レベルレンジ | 20dBステップ2段切替え 30~90dB 50~110dB |
リニアリティ | 75dB |
測定項目 | 振動レベルLv、振動加速度レベルLva、パワー平均Leq zui大値Lmax、zui小値Lmin、時間率振動レベルLx(5値) |
測定時間 | 1s,3s,5s,10s,1min,5min,10min,15min,30min,1h,8h,24h 手動(zui大199h59min59s) |
バー表示 | 表示周期:64ms |
メモリ機能 | 演算値をメモリに記憶 (約800データ) |
一時停止機能 | 通常の一時停止機能 |
校正信號 | 內(nèi)蔵発信器による電気的校正(31.5Hz正弦波) |
AC出力 | 出力電圧:316mVrms(F.S) 出力抵抗:600Ω 負荷抵抗:100kΩ以上 |
DC出力 | 出力電圧:2.5V(F.S) 0.25V/10dB 出力抵抗:50Ω 負荷抵抗:100kΩ以上 |
I/O端子 | インターフェース:RS-232C(非同期) |
電源 | 単3形乾電池4本またはACアダプタ |
電池壽命 (連続使用) | アルカリ乾電池:約20時間(マンガン乾電池:約10時間) バックライト點燈時の電池壽命約1/3 |
使用溫濕度 | 溫度:-10~+50℃ 濕度:30~90%RH(結(jié)露しないこと) |
本體寸法?質(zhì)量 | 幅85×高220×奧行48mm 450g(電池含む) |
ピックアップ寸法?質(zhì)量 | Φ70×長さ46mm 約380g(電池含む) |
日本
品名 | 形式 | 數(shù)量 | 備考 | |
主構(gòu)成品 | 振動レベル計本體 | VM-1220E | 1 | ― |
加速度ピックアップ | VP-1220E | 1 | ― | |
ピックアップ出力ケーブル | BC-0233-3 | 1 | 3m | |
付屬品 | キャリングケース | ― | 1 | ― |
単3形マンガン電池(SUM-3) | ― | 4 | ― | |
取扱説明書 | ― | 1 | ― | |
ハンドストラップ | ― | 1 | ― |
日本
品名 | 備考 | |
オプション | ACアダプタ | AC-1026 |
延長ケーブル5m | BC-0233-5 | |
延長ケーブル10m | BC-0233-10 | |
延長ケーブル20m | BC-0233-20 | |
延長ケーブル30m | BC-0233-30 | |
インターフェースケーブル | BC-0026-3 | |
出力ケーブル | BC-0073 | |
専用プリンタRS232Cタイプ | BS-80TSL | |
データ管理ソフト | NA-0233-3 | |
プリンタ用ACアダプタ | AC-1016 | |
プリンタ専用ロール紙 | BS-80-15 | |
変換アダプタ | KDA-60 |
如果你對日本VM-1220E振動分析儀感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |