產(chǎn)品列表PROUCTS LIST
新聞動態(tài)NEWS
產(chǎn)品中心Products 當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 測厚儀 > 進口測厚儀 > Elcometer 3230 濕膜輪
產(chǎn)品名稱:Elcometer 3230 濕膜輪
產(chǎn)品型號:
更新時間:2023-12-04
產(chǎn)品特點:Elcometer 3230 濕膜輪,是高精密儀器,精度高,使用方便,由三道輪組成。中心的圓輪直徑較小,其圓心與外側的兩個圓輪的圓心不同。
Elcometer 3230 濕膜輪的詳細資料:
Elcometer 3230 濕膜輪
Elcometer 3230 濕膜輪是高精密儀器,精度高,使用方便,由三道輪組成。中心的圓輪直徑較小,其圓心與外側的兩個圓輪的圓心不同。沿濕膜滾動濕膜輪,中心輪總會接觸到膜層。接觸點所在刻度就是厚度。有方便的帶輪手柄可供,長度是15cm (6”) & 50cm (19”),請單獨訂購。
體積到固體比率通常在產(chǎn)品介紹里會有,如果知道這個比率,濕膜厚度便可用來預測干膜的厚度。
0 至 25μm 和 0 至 3000μm (0 至1mil 和 0 至 40mils) 幾種不同的測量范圍可選。
連續(xù)刻度,測量精確度為 ±5%
適用于平面和曲面測量
使用濕膜輪
在濕涂層上滾動濕膜輪,中心輪總會接觸到膜層??潭壬系倪@一點指示的就是厚度。體積到固體比率通常在產(chǎn)品介紹里會有,如果知道這個比率,濕膜厚度便可用來預測干膜的厚度。
技術參數(shù)
部件編號 | 公制 | 部件編號 | 英制 | ||
刻度范圍 | 刻度 | 刻度范圍 | 刻度 | ||
K0003230M001 | 0 - 25µm | 1.25µm | K0US3230M001 | 0 - 1mil | 0.05mil |
K0003230M016 | 0 - 40µm | 2.0µm | - | - | - |
K0003230M002 | 0 - 50µm | 2.5µm | K0US3230M002 | 0 - 2mils | 0.10mil |
K0003230M003 | 0 - 100µm | 5.0µm | K0US3230M003 | 0 - 4mils | 0.20mil |
K0003230M004 | 0 - 150µm | 7.5µm | K0US3230M004 | 0 - 6mils | 0.25mil |
K0003230M005 | 0 - 200µm | 10.0µm | - | - | - |
K0003230M006 | 0 - 250µm | 12.5µm | - | - | - |
K0003230M007 | 0 - 300µm | 15.0µm | K0US3230M005 | 0 - 12mils | 0.50mil |
K0003230M008 | 0 - 400µm | 20.0µm | - | - | - |
K0003230M009 | 0 - 500µm | 25.0µm | K0US3230M006 | 0 - 20mils | 1.0mil |
K0003230M010 | 0 - 1000µm | 50.0µm | K0US3230M007 | 0 - 40mils | 2.0mils |
K0003230M015 | 0 - 1500µm | 75.0µm | - | - | - |
K0003230M011 | 0 - 2000µm | 100µm | - | - | - |
K0003230M012 | 0 - 3000µm | 150µm | - | - | - |
尺寸 | 50 x 30mm (1.97 x 1.18”) | ||||
重量 | 220g (7.76oz) | ||||
證書類型 | 校準證書:為固定校準設備出具的證書,上面顯示示值和溯源 認可證書:可為固定校準設備出具的證書,由獨立的校準實驗室出具的*UKAS可溯的證書 | ||||
包裝清單 | 濕膜輪、包裝袋和操作手冊 |
如果你對Elcometer 3230 濕膜輪感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |